Форум "Железного Капута"
*
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Войти
Новости:
Начало Помощь Поиск Галерея Войти Регистрация
Форум "Железного Капута" - Центр Статистики
Общая Статистика
Всего пользователей: 8
Всего сообщений: 6178
Всего тем: 410
Всего категорий: 5
Пользователей Online: 31
Максимум Online: 199 - Январь 01, 2023, 01:04:26
Сегодня Online: 70
Общее количество просмотров: 1638202
Среднее количество новых пользователей в день: 0.01
Среднее количество сообщений в день: 1
Среднее количество тем в день: 0.11
Всего разделов: 15
Последний пользователь: Шаман
Среднее количество пользователей Оnline в день: 5.13
Соотношение мужчин - женщин: 1:0
Среднее количество просмотров в день: 290.46
Первая десятка пользователей Первая десятка разделов
Zlodey 638
Ин Ши 365
Торон 283
strelnikov-m 224
Dvur 176
MishGun 104
лось 59
Шаман 20
Реорганизация 106
Кто со мной?! 78
Общий форум 28
Официальный форум 2
Первая десятка Тем (по количеству ответов) Первая десятка Тем (по количеству просмотров)
Лоты 13
Мой ствол 11
Что делать? 11
Предлагаю собраться 11
Что сделано. 10
Кто я? 10
Мой лот - презентация нашей команды команды. 10
Открытие 8
Баня по субботам 8
Галерея 6
Состав Команды 9420
Лоты 7705
Мой ствол 7477
Ну раз все молчат, значит я буду первым. 7473
Галерея 7222
Что делать? 6808
Предлагаю собраться 6504
Кто я? 6216
Что сделано. 6190
Мой лот - презентация нашей команды команды. 6019
Десятка самых активных авторов Максимальное время пребывания на форуме
Zlodey 114
Ин Ши 63
Торон 32
strelnikov-m 22
лось 9
Dvur 8
MishGun 4
Шаман 2
Zlodey 7д 14ч 55м
strelnikov-m 5д 7ч 46м
Ин Ши 3д 10ч 29м
Dvur 3д 10ч 18м
Торон 3д 3ч 4м
лось 2д 1ч 48м
MishGun 1д 21ч 19м
Шаман 8ч 30м
История форума
Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум Online Просмотров
Мая 2024 0 0 0 76 9043
Апреля 2024 0 0 0 15 27924
Марта 2024 0 0 0 19 9597
Февраля 2024 0 0 0 39 24288
2024-02-01 0 0 0 39 2402
2024-02-02 0 0 0 10 183
2024-02-03 0 0 0 16 216
2024-02-04 0 0 0 0 68
2024-02-05 0 0 0 12 515
2024-02-06 0 0 0 10 942
2024-02-07 0 0 0 4 142
2024-02-08 0 0 0 4 322
2024-02-09 0 0 0 5 225
2024-02-10 0 0 0 10 467
2024-02-11 0 0 0 9 408
2024-02-12 0 0 0 5 150
2024-02-13 0 0 0 5 256
2024-02-14 0 0 0 5 208
2024-02-15 0 0 0 3 256
2024-02-16 0 0 0 5 307
2024-02-17 0 0 0 7 399
2024-02-18 0 0 0 5 325
2024-02-19 0 0 0 3 188
2024-02-20 0 0 0 4 194
2024-02-21 0 0 0 10 371
2024-02-22 0 0 0 3 141
2024-02-23 0 0 0 9 2899
2024-02-24 0 0 0 7 2009
2024-02-25 0 0 0 2 169
2024-02-26 0 0 0 4 2168
2024-02-27 0 0 0 9 4726
2024-02-28 0 0 0 3 171
2024-02-29 0 0 0 12 3461
Января 2024 0 0 0 35 12322
Декабря 2023 0 0 0 11 10568
Ноября 2023 0 0 0 37 20715
Октября 2023 0 0 0 16 9697
Сентября 2023 0 0 0 19 6749
2023-09-01 0 0 0 4 254
2023-09-02 0 0 0 5 127
2023-09-03 0 0 0 4 141
2023-09-04 0 0 0 3 91
2023-09-05 0 0 0 2 73
2023-09-06 0 0 0 17 174
2023-09-07 0 0 0 8 419
2023-09-08 0 0 0 4 193
2023-09-09 0 0 0 3 93
2023-09-10 0 0 0 2 58
2023-09-11 0 0 0 2 98
2023-09-12 0 0 0 15 612
2023-09-13 0 0 0 13 288
2023-09-14 0 0 0 4 124
2023-09-15 0 0 0 6 175
2023-09-16 0 0 0 11 734
2023-09-17 0 0 0 8 410
2023-09-18 0 0 0 3 152
2023-09-19 0 0 0 3 94
2023-09-20 0 0 0 8 157
2023-09-21 0 0 0 6 234
2023-09-22 0 0 0 3 189
2023-09-23 0 0 0 5 223
2023-09-24 0 0 0 4 109
2023-09-25 0 0 0 19 435
2023-09-26 0 0 0 6 205
2023-09-27 0 0 0 4 211
2023-09-28 0 0 0 10 253
2023-09-29 0 0 0 12 143
2023-09-30 0 0 0 9 280
Августа 2023 0 0 0 58 12623
2023-08-01 0 0 0 4 204
2023-08-02 0 0 0 3 151
2023-08-03 0 0 0 6 676
2023-08-04 0 0 0 5 202
2023-08-05 0 0 0 2 245
2023-08-06 0 0 0 4 398
2023-08-07 0 0 0 3 138
2023-08-08 0 0 0 6 230
2023-08-09 0 0 0 5 272
2023-08-10 0 0 0 3 152
2023-08-11 0 0 0 3 178
2023-08-12 0 0 0 3 610
2023-08-13 0 0 0 5 397
2023-08-14 0 0 0 4 346
2023-08-15 0 0 0 3 138
2023-08-16 0 0 0 4 255
2023-08-17 0 0 0 20 1071
2023-08-18 0 0 0 8 3473
2023-08-19 0 0 0 11 324
2023-08-20 0 0 0 58 284
2023-08-21 0 0 0 3 159
2023-08-22 0 0 0 5 161
2023-08-23 0 0 0 3 154
2023-08-24 0 0 0 5 206
2023-08-25 0 0 0 5 484
2023-08-26 0 0 0 5 231
2023-08-27 0 0 0 3 299
2023-08-28 0 0 0 5 394
2023-08-29 0 0 0 4 113
2023-08-30 0 0 0 5 538
2023-08-31 0 0 0 4 140
Июля 2023 0 0 0 21 5966
Июня 2023 0 0 0 17 6974
Мая 2023 0 0 0 18 14219
Апреля 2023 0 0 0 17 10639
Марта 2023 0 0 0 45 14347
2023-03-01 0 0 0 3 88
2023-03-02 0 0 0 6 2848
2023-03-03 0 0 0 3 129
2023-03-04 0 0 0 3 187
2023-03-05 0 0 0 4 124
2023-03-06 0 0 0 10 345
2023-03-07 0 0 0 3 162
2023-03-08 0 0 0 5 159
2023-03-09 0 0 0 15 909
2023-03-10 0 0 0 14 3097
2023-03-11 0 0 0 17 1114
2023-03-12 0 0 0 4 188
2023-03-13 0 0 0 2 152
2023-03-14 0 0 0 6 127
2023-03-15 0 0 0 4 130
2023-03-16 0 0 0 0 160
2023-03-17 0 0 0 3 106
2023-03-18 0 0 0 3 535
2023-03-19 0 0 0 3 147
2023-03-20 0 0 0 3 363
2023-03-21 0 0 0 8 388
2023-03-22 0 0 0 3 175
2023-03-23 0 0 0 2 369
2023-03-24 0 0 0 2 65
2023-03-25 0 0 0 7 220
2023-03-26 0 0 0 3 192
2023-03-27 0 0 0 7 297
2023-03-28 0 0 0 2 86
2023-03-29 0 0 0 4 220
2023-03-30 0 0 0 45 690
2023-03-31 0 0 0 14 575
Февраля 2023 0 0 0 20 7825
2023-02-01 0 0 0 7 295
2023-02-02 0 0 0 15 414
2023-02-03 0 0 0 4 467
2023-02-04 0 0 0 3 137
2023-02-05 0 0 0 3 261
2023-02-06 0 0 0 6 476
2023-02-07 0 0 0 7 318
2023-02-08 0 0 0 20 206
2023-02-09 0 0 0 16 382
2023-02-10 0 0 0 10 468
2023-02-11 0 0 0 7 352
2023-02-12 0 0 0 4 371
2023-02-13 0 0 0 8 287
2023-02-14 0 0 0 4 242
2023-02-15 0 0 0 2 160
2023-02-16 0 0 0 3 148
2023-02-17 0 0 0 8 337
2023-02-18 0 0 0 7 204
2023-02-19 0 0 0 3 91
2023-02-20 0 0 0 3 113
2023-02-21 0 0 0 7 399
2023-02-22 0 0 0 9 379
2023-02-23 0 0 0 2 71
2023-02-24 0 0 0 3 351
2023-02-25 0 0 0 6 153
2023-02-26 0 0 0 6 476
2023-02-27 0 0 0 3 179
2023-02-28 0 0 0 3 88
Января 2023 0 0 0 199 11215
Декабря 2022 0 0 0 21 15902
Ноября 2022 0 0 0 46 10425
Октября 2022 0 0 0 21 12252
Сентября 2022 0 0 0 9 9369
Августа 2022 0 0 0 18 10206
2022-08-01 0 0 0 8 106
2022-08-02 0 0 0 5 341
2022-08-03 0 0 0 4 163
2022-08-04 0 0 0 18 96
2022-08-05 0 0 0 2 330
2022-08-06 0 0 0 4 155
2022-08-07 0 0 0 5 115
2022-08-08 0 0 0 3 155
2022-08-09 0 0 0 5 219
2022-08-10 0 0 0 2 322
2022-08-11 0 0 0 3 116
2022-08-12 0 0 0 3 131
2022-08-13 0 0 0 2 325
2022-08-14 0 0 0 3 125
2022-08-15 0 0 0 3 127
2022-08-16 0 0 0 4 189
2022-08-17 0 0 0 16 722
2022-08-18 0 0 0 4 512
2022-08-19 0 0 0 4 1946
2022-08-20 0 0 0 3 860
2022-08-21 0 0 0 3 456
2022-08-22 0 0 0 2 638
2022-08-23 0 0 0 6 413
2022-08-24 0 0 0 3 145
2022-08-25 0 0 0 8 103
2022-08-26 0 0 0 3 108
2022-08-27 0 0 0 5 827
2022-08-28 0 0 0 2 122
2022-08-29 0 0 0 3 98
2022-08-30 0 0 0 3 129
2022-08-31 0 0 0 3 112
Июля 2022 0 0 0 12 7722
Июня 2022 0 0 0 12 8348
Мая 2022 0 0 0 16 11960
Апреля 2022 0 0 0 18 10839
2022-04-01 0 0 0 3 86
2022-04-02 0 0 0 6 124
2022-04-03 0 0 0 4 109
2022-04-04 0 0 0 4 1130
2022-04-05 0 0 0 12 125
2022-04-06 0 0 0 4 191
2022-04-07 0 0 0 3 143
2022-04-08 0 0 0 4 172
2022-04-09 0 0 0 4 2073
2022-04-10 0 0 0 6 409
2022-04-11 0 0 0 3 96
2022-04-12 0 0 0 3 294
2022-04-13 0 0 0 5 411
2022-04-14 0 0 0 6 167
2022-04-15 0 0 0 4 1763
2022-04-16 0 0 0 4 132
2022-04-17 0 0 0 2 113
2022-04-18 0 0 0 6 138
2022-04-19 0 0 0 3 141
2022-04-20 0 0 0 7 166
2022-04-21 0 0 0 6 485
2022-04-22 0 0 0 3 550
2022-04-23 0 0 0 2 172
2022-04-24 0 0 0 18 171
2022-04-25 0 0 0 4 409
2022-04-26 0 0 0 4 150
2022-04-27 0 0 0 4 422
2022-04-28 0 0 0 5 247
2022-04-29 0 0 0 2 138
2022-04-30 0 0 0 3 112
Марта 2022 0 0 0 17 10834
Февраля 2022 0 0 0 6 11181
Января 2022 0 0 0 10 11557
Декабря 2021 0 0 0 10 13157
Ноября 2021 0 0 0 13 7450
2021-11-01 0 0 0 3 353
2021-11-02 0 0 0 4 417
2021-11-03 0 0 0 3 157
2021-11-04 0 0 0 4 331
2021-11-05 0 0 0 3 195
2021-11-06 0 0 0 8 364
2021-11-07 0 0 0 3 176
2021-11-08 0 0 0 3 299
2021-11-09 0 0 0 13 239
2021-11-10 0 0 0 4 156
2021-11-11 0 0 0 2 134
2021-11-12 0 0 0 5 186
2021-11-13 0 0 0 3 151
2021-11-14 0 0 0 9 150
2021-11-15 0 0 0 4 120
2021-11-16 0 0 0 10 388
2021-11-17 0 0 0 3 185
2021-11-18 0 0 0 3 129
2021-11-19 0 0 0 4 364
2021-11-20 0 0 0 4 231
2021-11-21 0 0 0 4 243
2021-11-22 0 0 0 9 104
2021-11-23 0 0 0 3 558
2021-11-24 0 0 0 5 290
2021-11-25 0 0 0 3 348
2021-11-26 0 0 0 9 447
2021-11-27 0 0 0 6 195
2021-11-28 0 0 0 4 128
2021-11-29 0 0 0 5 205
2021-11-30 0 0 0 4 207
Октября 2021 0 0 0 11 10708
Сентября 2021 0 0 0 27 19591
Августа 2021 0 0 0 18 14416
Июля 2021 0 0 0 19 8507
Июня 2021 0 0 0 48 7817
Мая 2021 0 0 0 18 12959
Апреля 2021 0 0 0 17 9378
Марта 2021 0 0 0 25 13792
Февраля 2021 0 0 0 6 18530
Января 2021 0 0 0 19 10822
Декабря 2020 0 0 0 5 11863
Ноября 2020 0 0 0 8 10048
Октября 2020 0 0 0 12 13624
Сентября 2020 0 0 0 11 13951
2020-09-01 0 0 0 5 174
2020-09-02 0 0 0 3 165
2020-09-03 0 0 0 7 222
2020-09-04 0 0 0 5 219
2020-09-05 0 0 0 4 245
2020-09-06 0 0 0 4 199
2020-09-07 0 0 0 7 312
2020-09-08 0 0 0 6 326
2020-09-09 0 0 0 6 329
2020-09-10 0 0 0 6 331
2020-09-11 0 0 0 0 105
2020-09-12 0 0 0 11 560
2020-09-13 0 0 0 8 699
2020-09-14 0 0 0 6 730
2020-09-15 0 0 0 10 963
2020-09-16 0 0 0 11 766
2020-09-17 0 0 0 7 666
2020-09-18 0 0 0 8 1100
2020-09-19 0 0 0 7 446
2020-09-20 0 0 0 7 494
2020-09-21 0 0 0 5 352
2020-09-22 0 0 0 9 545
2020-09-23 0 0 0 10 684
2020-09-24 0 0 0 5 677
2020-09-25 0 0 0 8 366
2020-09-26 0 0 0 8 437
2020-09-27 0 0 0 7 630
2020-09-28 0 0 0 9 385
2020-09-29 0 0 0 8 434
2020-09-30 0 0 0 8 390
Августа 2020 0 0 0 13 18152
Июля 2020 0 0 0 14 20912
Июня 2020 0 0 0 15 21826
2020-06-01 0 0 0 13 640
2020-06-02 0 0 0 9 598
2020-06-03 0 0 0 10 624
2020-06-04 0 0 0 10 507
2020-06-05 0 0 0 8 357
2020-06-06 0 0 0 9 680
2020-06-07 0 0 0 7 394
2020-06-08 0 0 0 6 423
2020-06-09 0 0 0 6 508
2020-06-10 0 0 0 9 623
2020-06-11 0 0 0 6 658
2020-06-12 0 0 0 9 5089
2020-06-13 0 0 0 7 499
2020-06-14 0 0 0 10 491
2020-06-15 0 0 0 12 794
2020-06-16 0 0 0 9 472
2020-06-17 0 0 0 10 502
2020-06-18 0 0 0 6 605
2020-06-19 0 0 0 5 484
2020-06-20 0 0 0 7 431
2020-06-21 0 0 0 13 631
2020-06-22 0 0 0 11 611
2020-06-23 0 0 0 9 518
2020-06-24 0 0 0 11 457
2020-06-25 0 0 0 8 495
2020-06-26 0 0 0 12 508
2020-06-27 0 0 0 15 660
2020-06-28 0 0 0 8 730
2020-06-29 0 0 0 8 492
2020-06-30 0 0 0 12 1345
Мая 2020 0 0 0 23 12681
Апреля 2020 0 0 0 13 16203
Марта 2020 0 0 0 11 12099
Февраля 2020 0 0 0 9 10662
2020-02-01 0 0 0 9 431
2020-02-02 0 0 0 5 275
2020-02-03 0 0 0 8 364
2020-02-04 0 0 0 9 280
2020-02-05 0 0 0 7 218
2020-02-06 0 0 0 8 228
2020-02-07 0 0 0 7 229
2020-02-08 0 0 0 4 202
2020-02-09 0 0 0 6 230
2020-02-10 0 0 0 5 219
2020-02-11 0 0 0 5 223
2020-02-12 0 0 0 8 259
2020-02-13 0 0 0 6 268
2020-02-14 0 0 0 6 282
2020-02-15 0 0 0 5 331
2020-02-16 0 0 0 5 263
2020-02-17 0 0 0 5 352
2020-02-18 0 0 0 8 341
2020-02-19 0 0 0 9 306
2020-02-20 0 0 0 7 334
2020-02-21 0 0 0 7 245
2020-02-22 0 0 0 7 318
2020-02-23 0 0 0 8 351
2020-02-24 0 0 0 7 340
2020-02-25 0 0 0 6 312
2020-02-26 0 0 0 9 2508
2020-02-27 0 0 0 7 310
2020-02-28 0 0 0 8 294
2020-02-29 0 0 0 8 349
Января 2020 0 0 0 9 13729
2020-01-01 0 0 0 6 298
2020-01-02 0 0 0 6 289
2020-01-03 0 0 0 5 243
2020-01-04 0 0 0 6 269
2020-01-05 0 0 0 7 249
2020-01-06 0 0 0 5 209
2020-01-07 0 0 0 7 279
2020-01-08 0 0 0 6 264
2020-01-09 0 0 0 7 254
2020-01-10 0 0 0 6 450
2020-01-11 0 0 0 5 221
2020-01-12 0 0 0 6 266
2020-01-13 0 0 0 6 251
2020-01-14 0 0 0 7 2493
2020-01-15 0 0 0 9 261
2020-01-16 0 0 0 5 252
2020-01-17 0 0 0 7 267
2020-01-18 0 0 0 5 285
2020-01-19 0 0 0 7 342
2020-01-20 0 0 0 4 434
2020-01-21 0 0 0 6 222
2020-01-22 0 0 0 6 909
2020-01-23 0 0 0 7 292
2020-01-24 0 0 0 9 373
2020-01-25 0 0 0 8 496
2020-01-26 0 0 0 7 814
2020-01-27 0 0 0 5 388
2020-01-28 0 0 0 6 824
2020-01-29 0 0 0 5 511
2020-01-30 0 0 0 8 354
2020-01-31 0 0 0 7 670
Декабря 2019 0 0 0 13 12060
2019-12-01 0 0 0 6 311
2019-12-02 0 0 0 6 294
2019-12-03 0 0 0 7 386
2019-12-04 0 0 0 7 353
2019-12-05 0 0 0 7 414
2019-12-06 0 0 0 7 363
2019-12-07 0 0 0 7 431
2019-12-08 0 0 0 13 429
2019-12-09 0 0 0 10 393
2019-12-10 0 0 0 8 468
2019-12-11 0 0 0 11 635
2019-12-12 0 0 0 12 524
2019-12-13 0 0 0 7 517
2019-12-14 0 0 0 9 458
2019-12-15 0 0 0 7 415
2019-12-16 0 0 0 8 655
2019-12-17 0 0 0 6 411
2019-12-18 0 0 0 6 391
2019-12-19 0 0 0 5 436
2019-12-20 0 0 0 6 311
2019-12-21 0 0 0 8 375
2019-12-22 0 0 0 5 274
2019-12-23 0 0 0 8 343
2019-12-24 0 0 0 8 292
2019-12-25 0 0 0 7 462
2019-12-26 0 0 0 7 348
2019-12-27 0 0 0 6 297
2019-12-28 0 0 0 7 273
2019-12-29 0 0 0 6 266
2019-12-30 0 0 0 7 295
2019-12-31 0 0 0 5 240
Ноября 2019 0 0 0 11 16558
Октября 2019 0 0 0 9 13697
Сентября 2019 0 0 0 14 10567
Августа 2019 0 0 0 13 16308
Июля 2019 0 0 0 11 11820
Июня 2019 0 0 0 13 11060
Мая 2019 0 0 0 15 17330
2019-05-01 0 0 0 15 539
2019-05-02 0 0 0 9 537
2019-05-03 0 0 0 10 467
2019-05-04 0 0 0 7 1094
2019-05-05 0 0 0 7 826
2019-05-06 0 0 0 10 436
2019-05-07 0 0 0 10 450
2019-05-08 0 0 0 12 495
2019-05-09 0 0 0 10 315
2019-05-10 0 0 0 7 318
2019-05-11 0 0 0 7 268
2019-05-12 0 0 0 7 276
2019-05-13 0 0 0 8 283
2019-05-14 0 0 0 9 417
2019-05-15 0 0 0 10 431
2019-05-16 0 0 0 12 461
2019-05-17 0 0 0 9 439
2019-05-18 0 0 0 7 424
2019-05-19 0 0 0 10 368
2019-05-20 0 0 0 4 270
2019-05-21 0 0 0 8 302
2019-05-22 0 0 0 15 2640
2019-05-23 0 0 0 9 427
2019-05-24 0 0 0 7 417
2019-05-25 0 0 0 7 639
2019-05-26 0 0 0 9 457
2019-05-27 0 0 0 9 981
2019-05-28 0 0 0 7 437
2019-05-29 0 0 0 7 423
2019-05-30 0 0 0 7 554
2019-05-31 0 0 0 8 939
Апреля 2019 0 0 0 44 7027
Марта 2019 0 0 0 10 12524
Февраля 2019 0 0 0 9 5591
Января 2019 0 0 0 8 5644
Декабря 2018 0 0 0 13 10787
Ноября 2018 0 0 0 16 7326
Октября 2018 0 0 0 26 4939
Сентября 2018 0 0 0 22 8315
Августа 2018 0 0 0 10 5021
2018-08-01 0 0 0 2 85
2018-08-02 0 0 0 5 124
2018-08-03 0 0 0 6 135
2018-08-04 0 0 0 6 140
2018-08-05 0 0 0 4 152
2018-08-06 0 0 0 3 368
2018-08-07 0 0 0 3 83
2018-08-08 0 0 0 6 124
2018-08-09 0 0 0 2 376
2018-08-10 0 0 0 6 98
2018-08-11 0 0 0 4 283
2018-08-12 0 0 0 7 141
2018-08-13 0 0 0 6 96
2018-08-14 0 0 0 5 1057
2018-08-15 0 0 0 4 69
2018-08-16 0 0 0 4 67
2018-08-17 0 0 0 5 93
2018-08-18 0 0 0 5 56
2018-08-19 0 0 0 10 74
2018-08-20 0 0 0 3 91
2018-08-21 0 0 0 6 89
2018-08-22 0 0 0 8 47
2018-08-23 0 0 0 3 95
2018-08-24 0 0 0 5 84
2018-08-25 0 0 0 4 80
2018-08-26 0 0 0 3 97
2018-08-27 0 0 0 5 100
2018-08-28 0 0 0 3 79
2018-08-29 0 0 0 4 122
2018-08-30 0 0 0 4 478
2018-08-31 0 0 0 3 38
Июля 2018 0 0 0 10 9041
Июня 2018 0 0 0 7 8498
Мая 2018 0 0 0 11 6798
Апреля 2018 0 0 0 7 14276
2018-04-01 0 0 0 3 445
2018-04-02 0 0 0 3 80
2018-04-03 0 0 0 5 89
2018-04-04 0 0 0 5 666
2018-04-05 0 0 0 5 1687
2018-04-06 0 0 0 3 704
2018-04-07 0 0 0 3 1717
2018-04-08 0 0 0 2 53
2018-04-09 0 0 0 3 81
2018-04-10 0 0 0 5 1735
2018-04-11 0 0 0 2 69
2018-04-12 0 0 0 3 2259
2018-04-13 0 0 0 4 272
2018-04-14 0 0 0 3 71
2018-04-15 0 0 0 2 64
2018-04-16 0 0 0 3 68
2018-04-17 0 0 0 2 72
2018-04-18 0 0 0 4 38
2018-04-19 0 0 0 3 49
2018-04-20 0 0 0 4 277
2018-04-21 0 0 0 7 137
2018-04-22 0 0 0 3 965
2018-04-23 0 0 0 5 352
2018-04-24 0 0 0 5 145
2018-04-25 0 0 0 5 177
2018-04-26 0 0 0 5 842
2018-04-27 0 0 0 4 245
2018-04-28 0 0 0 6 654
2018-04-29 0 0 0 4 150
2018-04-30 0 0 0 7 113
Марта 2018 0 0 0 14 6991
Февраля 2018 0 0 0 7 7113
Января 2018 0 0 0 8 3073
Декабря 2017 0 0 0 11 5942
2017-12-01 0 0 0 11 134
2017-12-02 0 0 0 4 91
2017-12-03 0 0 0 3 92
2017-12-04 0 0 0 4 409
2017-12-05 0 0 0 7 144
2017-12-06 0 0 0 5 106
2017-12-07 0 0 0 4 147
2017-12-08 0 0 0 3 97
2017-12-09 0 0 0 5 103
2017-12-10 0 0 0 3 101
2017-12-11 0 0 0 5 111
2017-12-12 0 0 0 5 161
2017-12-13 0 0 0 7 138
2017-12-14 0 0 0 4 118
2017-12-15 0 0 0 5 96
2017-12-16 0 0 0 4 68
2017-12-17 0 0 0 9 97
2017-12-18 0 0 0 3 78
2017-12-19 0 0 0 4 93
2017-12-20 0 0 0 5 91
2017-12-21 0 0 0 6 97
2017-12-22 0 0 0 4 77
2017-12-23 0 0 0 6 101
2017-12-24 0 0 0 5 88
2017-12-25 0 0 0 6 2277
2017-12-26 0 0 0 6 112
2017-12-27 0 0 0 2 44
2017-12-28 0 0 0 4 231
2017-12-29 0 0 0 7 234
2017-12-30 0 0 0 4 105
2017-12-31 0 0 0 5 101
Ноября 2017 0 0 0 29 7149
2017-11-01 0 0 0 5 76
2017-11-02 0 0 0 11 300
2017-11-03 0 0 0 4 98
2017-11-04 0 0 0 3 101
2017-11-05 0 0 0 4 95
2017-11-06 0 0 0 4 130
2017-11-07 0 0 0 3 69
2017-11-08 0 0 0 6 121
2017-11-09 0 0 0 5 118
2017-11-10 0 0 0 8 190
2017-11-11 0 0 0 13 144
2017-11-12 0 0 0 29 181
2017-11-13 0 0 0 5 88
2017-11-14 0 0 0 2 67
2017-11-15 0 0 0 3 64
2017-11-16 0 0 0 7 134
2017-11-17 0 0 0 7 69
2017-11-18 0 0 0 3 51
2017-11-19 0 0 0 4 2311
2017-11-20 0 0 0 3 108
2017-11-21 0 0 0 4 111
2017-11-22 0 0 0 8 75
2017-11-23 0 0 0 5 263
2017-11-24 0 0 0 5 182
2017-11-25 0 0 0 5 1095
2017-11-26 0 0 0 6 261
2017-11-27 0 0 0 5 161
2017-11-28 0 0 0 3 110
2017-11-29 0 0 0 9 227
2017-11-30 0 0 0 5 149
Октября 2017 0 0 0 16 5377
Сентября 2017 0 0 0 16 5877
2017-09-01 0 0 0 16 288
2017-09-02 0 0 0 7 122
2017-09-03 0 0 0 4 99
2017-09-04 0 0 0 10 129
2017-09-05 0 0 0 12 157
2017-09-06 0 0 0 3 78
2017-09-07 0 0 0 6 83
2017-09-08 0 0 0 10 151
2017-09-09 0 0 0 10 179
2017-09-10 0 0 0 7 108
2017-09-11 0 0 0 13 165
2017-09-12 0 0 0 8 80
2017-09-13 0 0 0 11 2419
2017-09-14 0 0 0 4 83
2017-09-15 0 0 0 9 110
2017-09-16 0 0 0 3 69
2017-09-17 0 0 0 7 93
2017-09-18 0 0 0 11 179
2017-09-19 0 0 0 7 107
2017-09-20 0 0 0 4 98
2017-09-21 0 0 0 8 66
2017-09-22 0 0 0 5 82
2017-09-23 0 0 0 4 93
2017-09-24 0 0 0 7 88
2017-09-25 0 0 0 12 65
2017-09-26 0 0 0 7 114
2017-09-27 0 0 0 8 124
2017-09-28 0 0 0 6 108
2017-09-29 0 0 0 5 140
2017-09-30 0 0 0 6 200
Августа 2017 0 0 0 18 6288
Июля 2017 0 0 0 18 6414
Июня 2017 0 0 0 40 6985
Мая 2017 0 0 0 35 9792
2017-05-01 0 0 0 3 54
2017-05-02 0 0 0 5 368
2017-05-03 0 0 0 35 651
2017-05-04 0 0 0 11 264
2017-05-05 0 0 0 14 202
2017-05-06 0 0 0 4 152
2017-05-07 0 0 0 4 208
2017-05-08 0 0 0 27 126
2017-05-09 0 0 0 10 112
2017-05-10 0 0 0 8 218
2017-05-11 0 0 0 11 374
2017-05-12 0 0 0 17 332
2017-05-13 0 0 0 26 335
2017-05-14 0 0 0 7 130
2017-05-15 0 0 0 7 166
2017-05-16 0 0 0 4 185
2017-05-17 0 0 0 6 160
2017-05-18 0 0 0 5 219
2017-05-19 0 0 0 18 104
2017-05-20 0 0 0 3 119
2017-05-21 0 0 0 5 186
2017-05-22 0 0 0 4 2286
2017-05-23 0 0 0 21 105
2017-05-24 0 0 0 7 127
2017-05-25 0 0 0 19 920
2017-05-26 0 0 0 13 196
2017-05-27 0 0 0 25 210
2017-05-28 0 0 0 23 498
2017-05-29 0 0 0 20 404
2017-05-30 0 0 0 29 267
2017-05-31 0 0 0 6 114
Апреля 2017 0 0 0 37 7253
Марта 2017 0 0 0 38 8713
Февраля 2017 0 0 0 20 5784
Января 2017 0 0 0 20 4854
Декабря 2016 0 0 0 13 3656
Ноября 2016 0 0 0 14 3490
Октября 2016 0 0 0 18 8926
Сентября 2016 0 0 0 14 6098
Августа 2016 0 0 0 7 6774
Июля 2016 0 0 0 28 4301
2016-07-01 0 0 0 2 25
2016-07-02 0 0 0 5 31
2016-07-03 0 0 0 4 38
2016-07-04 0 0 0 2 48
2016-07-05 0 0 0 2 48
2016-07-06 0 0 0 3 61
2016-07-07 0 0 0 14 56
2016-07-08 0 0 0 8 108
2016-07-09 0 0 0 6 75
2016-07-10 0 0 0 2 86
2016-07-11 0 0 0 3 82
2016-07-12 0 0 0 5 88
2016-07-13 0 0 0 5 20
2016-07-14 0 0 0 7 53
2016-07-15 0 0 0 28 58
2016-07-16 0 0 0 3 2223
2016-07-17 0 0 0 5 39
2016-07-18 0 0 0 2 97
2016-07-19 0 0 0 4 83
2016-07-20 0 0 0 3 96
2016-07-21 0 0 0 4 71
2016-07-22 0 0 0 3 156
2016-07-23 0 0 0 4 115
2016-07-24 0 0 0 4 53
2016-07-25 0 0 0 3 63
2016-07-26 0 0 0 2 70
2016-07-27 0 0 0 4 56
2016-07-28 0 0 0 7 65
2016-07-29 0 0 0 5 49
2016-07-30 0 0 0 6 48
2016-07-31 0 0 0 3 140
Июня 2016 0 0 0 28 8086
Мая 2016 0 0 0 7 5994
2016-05-01 0 0 0 2 46
2016-05-02 0 0 0 3 43
2016-05-03 0 0 0 3 39
2016-05-04 0 0 0 3 60
2016-05-05 0 0 0 2 2226
2016-05-06 0 0 0 2 37
2016-05-07 0 0 0 2 56
2016-05-08 0 0 0 1 52
2016-05-09 0 0 0 6 78
2016-05-10 0 0 0 3 57
2016-05-11 0 0 0 5 67
2016-05-12 0 0 0 3 27
2016-05-13 0 0 0 2 40
2016-05-14 0 0 0 1 15
2016-05-15 0 0 0 2 22
2016-05-16 0 0 0 2 41
2016-05-17 0 0 0 2 23
