Форум "Железного Капута"
*
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Войти
Новости:
Начало Помощь Поиск Галерея Войти Регистрация
Форум "Железного Капута" - Центр Статистики
Общая Статистика
Всего пользователей: 8
Всего сообщений: 6178
Всего тем: 410
Всего категорий: 5
Пользователей Online: 3
Максимум Online: 199 - Январь 01, 2023, 01:04:26
Сегодня Online: 4
Общее количество просмотров: 1599735
Среднее количество новых пользователей в день: 0.01
Среднее количество сообщений в день: 1.01
Среднее количество тем в день: 0.11
Всего разделов: 15
Последний пользователь: Шаман
Среднее количество пользователей Оnline в день: 5.09
Соотношение мужчин - женщин: 1:0
Среднее количество просмотров в день: 285.46
Первая десятка пользователей Первая десятка разделов
Zlodey 638
Ин Ши 365
Торон 283
strelnikov-m 224
Dvur 176
MishGun 104
лось 59
Шаман 20
Реорганизация 106
Кто со мной?! 78
Общий форум 28
Официальный форум 2
Первая десятка Тем (по количеству ответов) Первая десятка Тем (по количеству просмотров)
Лоты 13
Мой ствол 11
Что делать? 11
Предлагаю собраться 11
Что сделано. 10
Кто я? 10
Мой лот - презентация нашей команды команды. 10
Открытие 8
Баня по субботам 8
Галерея 6
Состав Команды 9290
Лоты 7560
Ну раз все молчат, значит я буду первым. 7394
Мой ствол 7366
Галерея 7107
Что делать? 6668
Предлагаю собраться 6369
Кто я? 6086
Что сделано. 6066
Мой лот - презентация нашей команды команды. 5887
Десятка самых активных авторов Максимальное время пребывания на форуме
Zlodey 114
Ин Ши 63
Торон 32
strelnikov-m 22
лось 9
Dvur 8
MishGun 4
Шаман 2
Zlodey 7д 14ч 55м
strelnikov-m 5д 7ч 46м
Ин Ши 3д 10ч 29м
Dvur 3д 10ч 18м
Торон 3д 3ч 4м
лось 2д 1ч 48м
MishGun 1д 21ч 19м
Шаман 8ч 30м
История форума
Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум Online Просмотров
Марта 2024 0 0 0 19 8097
Февраля 2024 0 0 0 39 24288
Января 2024 0 0 0 35 12322
Декабря 2023 0 0 0 11 10568
Ноября 2023 0 0 0 37 20715
Октября 2023 0 0 0 16 9697
Сентября 2023 0 0 0 19 6749
Августа 2023 0 0 0 58 12623
Июля 2023 0 0 0 21 5966
Июня 2023 0 0 0 17 6974
Мая 2023 0 0 0 18 14219
Апреля 2023 0 0 0 17 10639
Марта 2023 0 0 0 45 14347
Февраля 2023 0 0 0 20 7825
Января 2023 0 0 0 199 11215
Декабря 2022 0 0 0 21 15902
Ноября 2022 0 0 0 46 10425
Октября 2022 0 0 0 21 12252
Сентября 2022 0 0 0 9 9369
Августа 2022 0 0 0 18 10206
Июля 2022 0 0 0 12 7722
Июня 2022 0 0 0 12 8348
Мая 2022 0 0 0 16 11960
Апреля 2022 0 0 0 18 10839
Марта 2022 0 0 0 17 10834
Февраля 2022 0 0 0 6 11181
Января 2022 0 0 0 10 11557
Декабря 2021 0 0 0 10 13157
Ноября 2021 0 0 0 13 7450
Октября 2021 0 0 0 11 10708
Сентября 2021 0 0 0 27 19591
Августа 2021 0 0 0 18 14416
Июля 2021 0 0 0 19 8507
Июня 2021 0 0 0 48 7817
Мая 2021 0 0 0 18 12959
Апреля 2021 0 0 0 17 9378
Марта 2021 0 0 0 25 13792
Февраля 2021 0 0 0 6 18530
Января 2021 0 0 0 19 10822
Декабря 2020 0 0 0 5 11863
Ноября 2020 0 0 0 8 10048
Октября 2020 0 0 0 12 13624
Сентября 2020 0 0 0 11 13951
Августа 2020 0 0 0 13 18152
Июля 2020 0 0 0 14 20912
Июня 2020 0 0 0 15 21826
Мая 2020 0 0 0 23 12681
Апреля 2020 0 0 0 13 16203
Марта 2020 0 0 0 11 12099
Февраля 2020 0 0 0 9 10662
Января 2020 0 0 0 9 13729
Декабря 2019 0 0 0 13 12060
Ноября 2019 0 0 0 11 16558
Октября 2019 0 0 0 9 13697
Сентября 2019 0 0 0 14 10567
Августа 2019 0 0 0 13 16308
Июля 2019 0 0 0 11 11820
Июня 2019 0 0 0 13 11060
Мая 2019 0 0 0 15 17330
Апреля 2019 0 0 0 44 7027
Марта 2019 0 0 0 10 12524
Февраля 2019 0 0 0 9 5591
Января 2019 0 0 0 8 5644
Декабря 2018 0 0 0 13 10787
Ноября 2018 0 0 0 16 7326
Октября 2018 0 0 0 26 4939
Сентября 2018 0 0 0 22 8315
Августа 2018 0 0 0 10 5021
Июля 2018 0 0 0 10 9041
Июня 2018 0 0 0 7 8498
Мая 2018 0 0 0 11 6798
Апреля 2018 0 0 0 7 14276
Марта 2018 0 0 0 14 6991
Февраля 2018 0 0 0 7 7113
Января 2018 0 0 0 8 3073
Декабря 2017 0 0 0 11 5942
Ноября 2017 0 0 0 29 7149
Октября 2017 0 0 0 16 5377
Сентября 2017 0 0 0 16 5877
Августа 2017 0 0 0 18 6288
Июля 2017 0 0 0 18 6414
Июня 2017 0 0 0 40 6985
Мая 2017 0 0 0 35 9792
Апреля 2017 0 0 0 37 7253
Марта 2017 0 0 0 38 8713
Февраля 2017 0 0 0 20 5784
Января 2017 0 0 0 20 4854
Декабря 2016 0 0 0 13 3656
Ноября 2016 0 0 0 14 3490
Октября 2016 0 0 0 18 8926
Сентября 2016 0 0 0 14 6098
Августа 2016 0 0 0 7 6774
Июля 2016 0 0 0 28 4301
Июня 2016 0 0 0 28 8086
Мая 2016 0 0 0 7 5994
Апреля 2016 0 0 0 11 9492
Марта 2016 0 0 0 20 9855
Февраля 2016 0 0 0 30 9566
Января 2016 0 0 0 7 7149
Декабря 2015 0 0 0 19 3588
Ноября 2015 0 0 0 6 1394
Октября 2015 0 0 0 6 6166
Сентября 2015 0 0 0 8 4175
Августа 2015 0 0 0 5 1223
Июля 2015 4 23 0 5 1558
Июня 2015 2 24 0 5 1919
Мая 2015 8 55 0 6 3193
Апреля 2015 4 20 0 6 4549
Марта 2015 8 32 0 9 6050
Февраля 2015 2 5 1 7 8941
Января 2015 0 1 0 8 4917
Декабря 2014 0 0 0 6 2500
Ноября 2014 2 11 0 6 2415
Октября 2014 5 29 0 7 5539
Сентября 2014 2 9 0 7 3473
Августа 2014 2 17 0 6 4054
Июля 2014 7 65 0 6 5839
Июня 2014 6 57 0 7 5348
Мая 2014 6 44 0 7 4088
Апреля 2014 15 77 0 6 4597
Марта 2014 8 79 0 7 5000
Февраля 2014 6 52 0 5 5946
Января 2014 3 26 0 8 6087
Декабря 2013 5 61 0 8 8167
Ноября 2013 8 63 0 7 7326
Октября 2013 4 49 0 8 7171
Сентября 2013 2 25 0 13 5535
Августа 2013 4 78 0 11 6396
Июля 2013 4 32 0 6 6050
Июня 2013 3 16 0 12 6367
Мая 2013 2 55 0 28 7600
Апреля 2013 8 71 0 16 7467
Марта 2013 2 19 0 16 7376
Февраля 2013 5 56 0 13 6648
Января 2013 7 48 0 15 8376
Декабря 2012 5 41 0 15 7227
Ноября 2012 6 30 0 17 7947
Октября 2012 7 45 0 7 6919
Сентября 2012 5 74 0 11 6715
Августа 2012 13 140 0 6 6280
Июля 2012 5 49 1 18 5084
Июня 2012 4 74 0 9 6871
Мая 2012 11 207 0 7 11416
Апреля 2012 16 117 2 10 8142
Марта 2012 4 35 0 7 5504
Февраля 2012 6 42 0 6 5357
Января 2012 1 11 0 10 4732
Декабря 2011 5 29 0 6 5271
Ноября 2011 6 54 0 9 5164
Октября 2011 4 45 0 12 3858
Сентября 2011 2 22 0 6 4562
Августа 2011 2 15 0 7 4601
Июля 2011 4 49 0 8 5637
Июня 2011 16 184 0 16 9929
Мая 2011 9 155 0 5 8064
Апреля 2011 6 138 0 6 8370
Марта 2011 13 182 0 6 8481
Февраля 2011 5 38 0 40 6470
Января 2011 8 68 0 6 7714
Декабря 2010 5 25 0 5 6677
Ноября 2010 4 71 0 7 6976
Октября 2010 7 98 0 5 7465
Сентября 2010 8 66 8 6 13567
Августа 2010 10 84 0 14 12161
Июля 2010 3 65 0 6 6458
Июня 2010 12 136 0 6 9009
Мая 2010 9 119 0 6 9535
Апреля 2010 14 163 0 7 13139
Марта 2010 9 125 0 4 14762
Февраля 2010 9 117 1 5 16281
Января 2010 7 102 0 20 17357
Декабря 2009 5 54 4 5 16028
Ноября 2009 9 99 20 15 16150
Октября 2009 12 164 1 6 14994
Сентября 2009 16 141 0 10 13795
Августа 2009 16 157 0 4 10664
Июля 2009 30 192 2 6 6469
Июня 2009 28 206 5 10 5874
Мая 2009 22 143 7 4 3461
Апреля 2009 24 118 1 4 2329
Марта 2009 26 138 1 3 2273
Февраля 2009 7 31 6 3 952
Ноября 2008 0 0 0 2 111
2008-11-25 0 0 0 2 110
2008-11-29 0 0 0 1 1
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.15 | SMF © 2006-2008, Simple Machines
SMF ARMY by Crip
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!